Instala o Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia, altera as Diretrizes Gerais Extrajudiciais a fim de regulamentar a nova especialidade e altera o Provimento Corregedoria 23/2023 para incluir a Tabela VI – Do Tabelionato e Registro de Contratos Marítimos e inserir no Anexo I a nova especificação de selo Digital (Marítimo).
SEI 0000620-70.2024.8.22.8800
Texto OriginalProvimento Corregedoria Nº 019/2024
Instala o Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia, altera as Diretrizes Gerais Extrajudiciais a fim de regulamentar a nova especialidade e altera o Provimento Corregedoria 23/2023 para incluir a Tabela VI – Do Tabelionato e Registro de Contratos Marítimos e inserir no Anexo I a nova especificação de selo Digital (Marítimo).
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, Des. Gilberto Barbosa, no uso das atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO competir ao Poder Judiciário a fiscalização, controle e orientação às serventias extrajudiciais;
CONSIDERANDO a necessidade de constante adequação das serventias extrajudiciais para efeito de otimizar a prestação de seus serviços e garantir eficiência e economicidade;
CONSIDERANDO a Lei Estadual 5.711/2023 e a Lei Complementar 1.202/2023 e o SEI 0002512-87.2019.8.22.8800,
RESOLVE:
Art. 1º INSTALAR o Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia, anexado provisoriamente ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Velho, que passará a denominar-se “Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Velho e Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia”.
§1º Com a publicação deste Provimento a serventia deverá praticar as atribuições relacionadas ao Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos.
§2º Os livros relacionados ao Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos serão abertos na data da instalação, fazendo constar do termo de abertura o número deste Provimento.
Art. 2º Com lavratura do termo apropriado, o Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia, pela Corregedoria Geral da Justiça em conjunto com o Juízo Corregedor Permanente das serventias extrajudiciais de Porto Velho, será instalado em 15.08.2024.
Art. 3º O(a) titular do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Velho, que receberá a atribuição do Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos do Estado de Rondônia, ficará responsável por promover todas as alterações cadastrais e de sistemas necessárias à prestação dos serviços, inclusive em relação aos acessos nas centrais eletrônicas pertinentes à atribuição recebida.
Art. 4º Fica inserido o Capítulo XII – DO TABELIONATO E OFÍCIO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS nas Diretrizes Gerais Extrajudiciais, que passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 831. Além dos livros comuns a todos os serviços, bem como os legalmente exigidos, o Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos terá os livros específicos, aplicando-se o regramento do tabelionato de notas e do registro de imóveis em caráter suplementar e subsidiário.
Art. 832. Compete ao(à) tabelião(ã) e oficial(a) do registro de contratos marítimos:
I – como notário(a):
a) lavrar escrituras e procurações públicas relativas às transações de embarcações a que os usuários devam ou queiram dar forma legal;
b) reconhecer firmas e autenticar cópias de documentos destinados a fins de direito marítimo;
c) expedir traslados e certidões.
II – como oficial(a) de registro:
a) efetuar o registro de documentos, contratos e instrumentos relativos à transação de embarcações bem como as respectivas alterações, e,
b) expedir traslados e certidões.
Art. 833. O(a) tabelião(ã) de contratos marítimos observará, no que couber, as disposições destas Diretrizes Gerais Extrajudiciais referentes aos ofícios de notas, bem como exigirá para lavratura dos atos:
I – cópia autenticada ou certidão de inteiro teor da ata de autorização para alienação ou venda de bem móvel, na hipótese de bem cuja propriedade seja de pessoa jurídica;
II – Provisão de Registro de Propriedade Marítima - PRPM emitida pelo Tribunal Marítimo relativa à embarcação objeto do negócio jurídico, e,
III – Certidão de Ônus ou Propriedade Marítima emitida pelo Tribunal Marítimo relativa à embarcação objeto do negócio jurídico.
Art. 834. O(a) oficial(a) de registro de contratos marítimos observará, no que couber, as disposições destas Diretrizes Gerais Extrajudiciais referentes aos ofícios de registro, bem como exigirá para o registro dos atos:
I – recibo original constando as características da embarcação, qualificação das partes envolvidas com informação da quitação, com reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador por autenticidade;
II – Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo permanente observado o valor definido em regulamento próprio.
Art. 5º Fica alterado o Provimento Corregedoria 23/2023 e nele incluída a Tabela VI – Do Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos e inserida no Anexo I a nova especificação de selo Digital (Marítimo):
| Tabela VI | |||||||||||
| DO TABELIONATO E OFÍCIO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS | |||||||||||
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÂO | DO OFICIAL | CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | SELO | TOTAL | ||||||
| FUJU 20% | FUNDIMPER 7.5% | FUNDEP 4% | FUMORPGE 3% | ||||||||
| 601 | Reconhecimento de firmas de documentos marítimos | ||||||||||
| a) Reconhecimento de firma - por semelhança | R$ 3,48 | R$ 0,70 | R$ 0,26 | R$ 0,14 | R$ 0,10 | R$ 1,44 | R$ 6,12 | ||||
| b) Reconhecimento de firma - por verdadeiro | R$ 12,19 | R$ 2,44 | R$ 0,91 | R$ 0,49 | R$ 0,37 | R$ 1,44 | R$ 17,84 | ||||
| 602 | Procuração e Substabelecimento relacionados a atos e negócios marítimos | ||||||||||
| a) Relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública | R$ 69,76 | R$ 13,95 | R$ 5,23 | R$ 2,79 | R$ 2,09 | R$ 1,44 | R$ 95,26 | ||||
| b) Revogação | R$ 261,59 | R$ 52,32 | R$ 19,62 | R$ 10,46 | R$ 7,85 | R$ 1,44 | R$ 353,28 | ||||
| c) Cancelamento por ordem judicial | R$ 98,50 | R$ 19,70 | R$ 7,39 | R$ 3,94 | R$ 2,96 | R$ 1,44 | R$ 133,93 | ||||
| d) Procuração em causa própria | Cobrança conforme o Código 603 b | ||||||||||
| 603 | Escrituras de negócios marítimos (incluindo traslado e certidão) | ||||||||||
| a) sem valor declarado | R$ 261,58 | R$ 52,32 | R$ 19,62 | R$ 10,46 | R$ 7,85 | R$ 1,44 | R$ 353,27 | ||||
| b) com valor declarado | |||||||||||
| de | R$ 0,01 | até | R$ 27.178,00 | R$ 287,81 | R$ 57,56 | R$ 21,59 | R$ 11,51 | R$ 8,63 | R$ 1,44 | R$ 388,54 | |
| de | R$ 27.178,01 | até | R$ 36.061,00 | R$ 556,49 | R$ 111,30 | R$ 41,74 | R$ 22,26 | R$ 16,69 | R$ 1,44 | R$ 749,92 | |
| de | R$ 36.061,01 | até | R$ 44.941,00 | R$ 690,78 | R$ 138,16 | R$ 51,81 | R$ 27,63 | R$ 20,72 | R$ 1,44 | R$ 930,54 | |
| de | R$ 44.941,01 | até | R$ 53.823,00 | R$ 825,11 | R$ 165,02 | R$ 61,88 | R$ 33,00 | R$ 24,75 | R$ 1,44 | R$ 1.111,20 | |
| de | R$ 53.823,01 | até | R$ 62.704,00 | R$ 959,45 | R$ 191,89 | R$ 71,96 | R$ 38,38 | R$ 28,78 | R$ 1,44 | R$ 1.291,90 | |
| de | R$ 62.704,01 | até | R$ 71.587,00 | R$ 1.093,74 | R$ 218,75 | R$ 82,03 | R$ 43,75 | R$ 32,81 | R$ 1,44 | R$ 1.472,52 | |
| de | R$ 71.587,01 | até | R$ 89.350,00 | R$ 1.362,38 | R$ 272,48 | R$ 102,18 | R$ 54,50 | R$ 40,87 | R$ 1,44 | R$ 1.833,85 | |
| de | R$ 89.350,01 | até | R$ 107.114,00 | R$ 1.592,65 | R$ 318,53 | R$ 119,45 | R$ 63,71 | R$ 47,78 | R$ 1,44 | R$ 2.143,56 | |
| de | R$ 107.114,01 | até | R$ 124.877,00 | R$ 1.822,90 | R$ 364,58 | R$ 136,72 | R$ 72,92 | R$ 54,69 | R$ 1,44 | R$ 2.453,25 | |
| de | R$ 124.877,01 | até | R$ 142.642,00 | R$ 2.033,97 | R$ 406,79 | R$ 152,55 | R$ 81,36 | R$ 61,02 | R$ 1,44 | R$ 2.737,13 | |
| de | R$ 142.642,01 | até | R$ 160.405,00 | R$ 2.225,86 | R$ 445,17 | R$ 166,94 | R$ 89,03 | R$ 66,78 | R$ 1,44 | R$ 2.995,22 | |
| de | R$ 160.405,01 | até | R$ 195.931,00 | R$ 2.648,02 | R$ 529,60 | R$ 198,60 | R$ 105,92 | R$ 79,44 | R$ 1,44 | R$ 3.563,02 | |
| de | R$ 195.931,01 | até | R$ 231.458,00 | R$ 3.050,97 | R$ 610,19 | R$ 228,82 | R$ 122,04 | R$ 91,53 | R$ 1,44 | R$ 4.104,99 | |
| de | R$ 231.458,01 | até | R$ 266.987,00 | R$ 3.434,75 | R$ 686,95 | R$ 257,61 | R$ 137,39 | R$ 103,04 | R$ 1,44 | R$ 4.621,18 | |
| de | R$ 266.987,01 | até | R$ 302.511,00 | R$ 3.780,12 | R$ 756,02 | R$ 283,51 | R$ 151,20 | R$ 113,40 | R$ 1,44 | R$ 5.085,69 | |
| de | R$ 302.511,01 | até | R$ 338.039,00 | R$ 4.106,32 | R$ 821,26 | R$ 307,97 | R$ 164,25 | R$ 123,19 | R$ 1,44 | R$ 5.524,43 | |
| de | R$ 338.039,01 | até | R$ 426.857,00 | R$ 5.046,56 | R$ 1.009,31 | R$ 378,49 | R$ 201,86 | R$ 151,40 | R$ 1,44 | R$ 6.789,06 | |
| de | R$ 426.857,01 | até | R$ 515.674,00 | R$ 5.929,22 | R$ 1.185,84 | R$ 444,69 | R$ 237,17 | R$ 177,88 | R$ 1,44 | R$ 7.976,24 | |
| de | R$ 515.674,01 | até | R$ 604.490,00 | R$ 6.754,33 | R$ 1.350,87 | R$ 506,57 | R$ 270,17 | R$ 202,63 | R$ 1,44 | R$ 9.086,01 | |
| de | R$ 604.490,01 | até | R$ 693.309,00 | R$ 7.521,89 | R$ 1.504,38 | R$ 564,14 | R$ 300,88 | R$ 225,66 | R$ 1,44 | R$ 10.118,39 | |
| de | R$ 693.309,01 | até | R$ 782.126,00 | R$ 8.039,97 | R$ 1.607,99 | R$ 603,00 | R$ 321,60 | R$ 241,20 | R$ 1,44 | R$ 10.815,20 | |
| de | R$ 782.126,01 | até | R$ 959.761,00 | R$ 9.363,99 | R$ 1.872,80 | R$ 702,30 | R$ 374,56 | R$ 280,92 | R$ 1,44 | R$ 12.596,01 | |
| de | R$ 959.761,01 | até | R$ 1.137.395,00 | R$ 10.457,72 | R$ 2.091,54 | R$ 784,33 | R$ 418,31 | R$ 313,73 | R$ 1,44 | R$ 14.067,07 | |
| de | R$ 1.137.395,01 | até | R$ 1.315.030,00 | R$ 11.378,79 | R$ 2.275,76 | R$ 853,41 | R$ 455,15 | R$ 341,36 | R$ 1,44 | R$ 15.305,91 | |
| de | R$ 1.315.030,01 | até | R$ 1.492.665,00 | R$ 12.107,93 | R$ 2.421,59 | R$ 908,09 | R$ 484,32 | R$ 363,24 | R$ 1,44 | R$ 16.286,61 | |
| de | R$ 1.492.665,01 | até | R$ 1.670.298,00 | R$ 12.645,20 | R$ 2.529,04 | R$ 948,39 | R$ 505,81 | R$ 379,36 | R$ 1,44 | R$ 17.009,24 | |
| de | R$ 1.670.298,01 | até | R$ 1.847.936,00 | R$ 13.009,81 | R$ 2.601,96 | R$ 975,74 | R$ 520,39 | R$ 390,29 | R$ 1,44 | R$ 17.499,63 | |
| de | R$ 1.847.936,01 | até | R$ 2.025.568,00 | R$ 13.163,29 | R$ 2.632,66 | R$ 987,25 | R$ 526,53 | R$ 394,90 | R$ 1,44 | R$ 17.706,07 | |
| de | R$ 2.025.568,01 | até | R$ 2.203.207,00 | R$ 13.470,32 | R$ 2.694,06 | R$ 1.010,27 | R$ 538,81 | R$ 404,11 | R$ 1,44 | R$ 18.119,01 | |
| de | R$ 2.203.207,01 | até | R$ 2.380.838,00 | R$ 13.892,49 | R$ 2.778,50 | R$ 1.041,94 | R$ 555,70 | R$ 416,77 | R$ 1,44 | R$ 18.686,84 | |
| de | R$ 2.380.838,01 | até | R$ 2.558.474,00 | R$ 14.410,57 | R$ 2.882,11 | R$ 1.080,79 | R$ 576,42 | R$ 432,32 | R$ 1,44 | R$ 19.383,65 | |
| Acima de | R$ 2.558.474,01 | R$ 14.928,65 | R$ 2.985,73 | R$ 1.119,65 | R$ 597,15 | R$ 447,86 | R$ 1,44 | R$ 20.080,48 | |||
| 604 | Certidão (atos notariais e registrais) | ||||||||||
| a) Pela primeira folha | R$ 20,43 | R$ 4,09 | R$ 1,53 | R$ 0,82 | R$ 0,61 | R$ 1,44 | R$ 28,92 | ||||
| b) Por folha que acrescer | R$ 3,31 | R$ 0,66 | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,10 | R$ 4,45 | |||||
| c) Cópia de microfilme, imagem digital ou outra tecnologia, por folha, autenticada ou certificada eletronicamente | R$ 3,22 | R$ 0,64 | R$ 0,24 | R$ 0,13 | R$ 0,10 | R$ 1,44 | R$ 5,77 | ||||
| 605 | Desarquivamento de processos findos | ||||||||||
| a) Até 5 (cinco) anos | R$ 9,59 | R$ 1,92 | R$ 0,72 | R$ 0,38 | R$ 0,29 | R$ 1,44 | R$ 14,34 | ||||
| b) Com mais de 5 (cinco) anos | R$ 19,17 | R$ 3,83 | R$ 1,44 | R$ 0,77 | R$ 0,58 | R$ 1,44 | R$ 27,23 | ||||
| 606 | Diligência (atos notariais e registrais) | ||||||||||
| a) Urbana (até 25km da Sede da Serventia) | R$ 39,75 | R$ 7,95 | R$ 2,98 | R$ 1,59 | R$ 1,19 | R$ 1,44 | R$ 54,90 | ||||
| b) Rural (acima de 25km da Sede da Serventia) | R$ 99,36 | R$ 19,87 | R$ 7,45 | R$ 3,97 | R$ 2,98 | R$ 1,44 | R$ 135,07 | ||||
| 607 | Registro com conteúdo marítimo | ||||||||||
| a) sem valor declarado | R$ 165,16 | R$ 33,03 | R$ 12,39 | R$ 6,61 | R$ 4,95 | R$ 1,44 | R$ 223,58 | ||||
| b) com valor declarado | |||||||||||
| de | R$ 0,01 | até | R$ 27.178,00 | R$ 165,16 | R$ 33,03 | R$ 12,39 | R$ 6,61 | R$ 4,95 | R$ 1,44 | R$ 223,58 | |
| de | R$ 27.178,01 | até | R$ 36.061,00 | R$ 308,52 | R$ 61,70 | R$ 23,14 | R$ 12,34 | R$ 9,26 | R$ 1,44 | R$ 416,40 | |
| de | R$ 36.061,01 | até | R$ 44.941,00 | R$ 390,00 | R$ 78,00 | R$ 29,25 | R$ 15,60 | R$ 11,70 | R$ 1,44 | R$ 525,99 | |
| de | R$ 44.941,01 | até | R$ 53.823,00 | R$ 467,05 | R$ 93,41 | R$ 35,03 | R$ 18,68 | R$ 14,01 | R$ 1,44 | R$ 629,62 | |
| de | R$ 53.823,01 | até | R$ 62.704,00 | R$ 544,14 | R$ 108,83 | R$ 40,81 | R$ 21,77 | R$ 16,32 | R$ 1,44 | R$ 733,31 | |
| de | R$ 62.704,01 | até | R$ 71.587,00 | R$ 621,22 | R$ 124,24 | R$ 46,59 | R$ 24,85 | R$ 18,64 | R$ 1,44 | R$ 836,98 | |
| de | R$ 71.587,01 | até | R$ 89.350,00 | R$ 775,35 | R$ 155,07 | R$ 58,15 | R$ 31,01 | R$ 23,26 | R$ 1,44 | R$ 1.044,28 | |
| de | R$ 89.350,01 | até | R$ 107.114,00 | R$ 909,03 | R$ 181,81 | R$ 68,18 | R$ 36,36 | R$ 27,27 | R$ 1,44 | R$ 1.224,09 | |
| de | R$ 107.114,01 | até | R$ 124.877,00 | R$ 1.035,96 | R$ 207,19 | R$ 77,70 | R$ 41,44 | R$ 31,08 | R$ 1,44 | R$ 1.394,81 | |
| de | R$ 124.877,01 | até | R$ 142.642,00 | R$ 1.156,14 | R$ 231,23 | R$ 86,71 | R$ 46,25 | R$ 34,68 | R$ 1,44 | R$ 1.556,45 | |
| de | R$ 142.642,01 | até | R$ 160.405,00 | R$ 1.269,57 | R$ 253,91 | R$ 95,22 | R$ 50,78 | R$ 38,09 | R$ 1,44 | R$ 1.709,01 | |
| de | R$ 160.405,01 | até | R$ 195.931,00 | R$ 1.513,52 | R$ 302,70 | R$ 113,51 | R$ 60,54 | R$ 45,41 | R$ 1,44 | R$ 2.037,12 | |
| de | R$ 195.931,01 | até | R$ 231.458,00 | R$ 1.743,99 | R$ 348,80 | R$ 130,80 | R$ 69,76 | R$ 52,32 | R$ 1,44 | R$ 2.347,11 | |
| de | R$ 231.458,01 | até | R$ 266.987,00 | R$ 1.961,02 | R$ 392,20 | R$ 147,08 | R$ 78,44 | R$ 58,83 | R$ 1,44 | R$ 2.639,01 | |
| de | R$ 266.987,01 | até | R$ 302.511,00 | R$ 2.164,66 | R$ 432,93 | R$ 162,35 | R$ 86,59 | R$ 64,94 | R$ 1,44 | R$ 2.912,91 | |
| de | R$ 302.511,01 | até | R$ 338.039,00 | R$ 2.354,90 | R$ 470,98 | R$ 176,62 | R$ 94,20 | R$ 70,65 | R$ 1,44 | R$ 3.168,79 | |
| de | R$ 338.039,01 | até | R$ 426.857,00 | R$ 2.892,95 | R$ 578,59 | R$ 216,97 | R$ 115,72 | R$ 86,79 | R$ 1,44 | R$ 3.892,46 | |
| de | R$ 426.857,01 | até | R$ 515.674,00 | R$ 3.397,52 | R$ 679,50 | R$ 254,81 | R$ 135,90 | R$ 101,93 | R$ 1,44 | R$ 4.571,10 | |
| de | R$ 515.674,01 | até | R$ 604.490,00 | R$ 3.868,70 | R$ 773,74 | R$ 290,15 | R$ 154,75 | R$ 116,06 | R$ 1,44 | R$ 5.204,84 | |
| de | R$ 604.490,01 | até | R$ 693.309,00 | R$ 4.306,55 | R$ 861,31 | R$ 322,99 | R$ 172,26 | R$ 129,20 | R$ 1,44 | R$ 5.793,75 | |
| de | R$ 693.309,01 | até | R$ 782.126,00 | R$ 4.613,08 | R$ 922,62 | R$ 345,98 | R$ 184,52 | R$ 138,39 | R$ 1,44 | R$ 6.206,03 | |
| de | R$ 782.126,01 | até | R$ 959.761,00 | R$ 5.362,74 | R$ 1.072,55 | R$ 402,21 | R$ 214,51 | R$ 160,88 | R$ 1,44 | R$ 7.214,33 | |
| de | R$ 959.761,01 | até | R$ 1.137.395,00 | R$ 6.000,07 | R$ 1.200,01 | R$ 450,01 | R$ 240,00 | R$ 180,00 | R$ 1,44 | R$ 8.071,53 | |
| de | R$ 1.137.395,01 | até | R$ 1.315.030,00 | R$ 6.527,24 | R$ 1.305,45 | R$ 489,54 | R$ 261,09 | R$ 195,82 | R$ 1,44 | R$ 8.780,58 | |
| de | R$ 1.315.030,01 | até | R$ 1.492.665,00 | R$ 6.944,63 | R$ 1.388,93 | R$ 520,85 | R$ 277,79 | R$ 208,34 | R$ 1,44 | R$ 9.341,98 | |
| de | R$ 1.492.665,01 | até | R$ 1.670.298,00 | R$ 7.255,45 | R$ 1.451,09 | R$ 544,16 | R$ 290,22 | R$ 217,66 | R$ 1,44 | R$ 9.760,02 | |
| de | R$ 1.670.298,01 | até | R$ 1.847.936,00 | R$ 7.457,24 | R$ 1.491,45 | R$ 559,29 | R$ 298,29 | R$ 223,72 | R$ 1,44 | R$ 10.031,43 | |
| de | R$ 1.847.936,01 | até | R$ 2.025.568,00 | R$ 7.550,27 | R$ 1.510,05 | R$ 566,27 | R$ 302,01 | R$ 226,51 | R$ 1,44 | R$ 10.156,55 | |
| de | R$ 2.025.568,01 | até | R$ 2.203.207,00 | R$ 7.721,67 | R$ 1.544,33 | R$ 579,13 | R$ 308,87 | R$ 231,65 | R$ 1,44 | R$ 10.387,09 | |
| de | R$ 2.203.207,01 | até | R$ 2.380.838,00 | R$ 7.964,68 | R$ 1.592,94 | R$ 597,35 | R$ 318,59 | R$ 238,94 | R$ 1,44 | R$ 10.713,94 | |
| de | R$ 2.380.838,01 | até | R$ 2.558.474,00 | R$ 8.266,80 | R$ 1.653,36 | R$ 620,01 | R$ 330,67 | R$ 248,00 | R$ 1,44 | R$ 11.120,28 | |
| Acima de | R$ 2.558.474,01 | R$ 8.568,89 | R$ 1.713,78 | R$ 642,67 | R$ 342,76 | R$ 257,07 | R$ 1,44 | R$ 11.526,61 | |||
| 608 | Averbações | ||||||||||
| a) sem valor declarado | R$ 49,56 | R$ 9,91 | R$ 3,72 | R$ 1,98 | R$ 1,49 | R$ 1,44 | R$ 68,10 | ||||
| b) com valor declarado | |||||||||||
| de | R$ 0,01 | até | R$ 27.178,00 | R$ 49,56 | R$ 9,91 | R$ 3,72 | R$ 1,98 | R$ 1,49 | R$ 1,44 | R$ 68,10 | |
| de | R$ 27.178,01 | até | R$ 36.061,00 | R$ 92,56 | R$ 18,51 | R$ 6,94 | R$ 3,70 | R$ 2,78 | R$ 1,44 | R$ 125,93 | |
| de | R$ 36.061,01 | até | R$ 44.941,00 | R$ 117,00 | R$ 23,40 | R$ 8,78 | R$ 4,68 | R$ 3,51 | R$ 1,44 | R$ 158,81 | |
| de | R$ 44.941,01 | até | R$ 53.823,00 | R$ 140,12 | R$ 28,02 | R$ 10,51 | R$ 5,60 | R$ 4,20 | R$ 1,44 | R$ 189,89 | |
| de | R$ 53.823,01 | até | R$ 62.704,00 | R$ 163,25 | R$ 32,65 | R$ 12,24 | R$ 6,53 | R$ 4,90 | R$ 1,44 | R$ 221,01 | |
| de | R$ 62.704,01 | até | R$ 71.587,00 | R$ 186,36 | R$ 37,27 | R$ 13,98 | R$ 7,45 | R$ 5,59 | R$ 1,44 | R$ 252,09 | |
| de | R$ 71.587,01 | até | R$ 89.350,00 | R$ 232,61 | R$ 46,52 | R$ 17,45 | R$ 9,30 | R$ 6,98 | R$ 1,44 | R$ 314,30 | |
| de | R$ 89.350,01 | até | R$ 107.114,00 | R$ 272,71 | R$ 54,54 | R$ 20,45 | R$ 10,91 | R$ 8,18 | R$ 1,44 | R$ 368,23 | |
| de | R$ 107.114,01 | até | R$ 124.877,00 | R$ 310,80 | R$ 62,16 | R$ 23,31 | R$ 12,43 | R$ 9,32 | R$ 1,44 | R$ 419,46 | |
| de | R$ 124.877,01 | até | R$ 142.642,00 | R$ 346,84 | R$ 69,37 | R$ 26,01 | R$ 13,87 | R$ 10,41 | R$ 1,44 | R$ 467,94 | |
| de | R$ 142.642,01 | até | R$ 160.405,00 | R$ 380,88 | R$ 76,18 | R$ 28,57 | R$ 15,24 | R$ 11,43 | R$ 1,44 | R$ 513,74 | |
| de | R$ 160.405,01 | até | R$ 195.931,00 | R$ 454,04 | R$ 90,81 | R$ 34,05 | R$ 18,16 | R$ 13,62 | R$ 1,44 | R$ 612,12 | |
| de | R$ 195.931,01 | até | R$ 231.458,00 | R$ 523,18 | R$ 104,64 | R$ 39,24 | R$ 20,93 | R$ 15,70 | R$ 1,44 | R$ 705,13 | |
| de | R$ 231.458,01 | até | R$ 266.987,00 | R$ 588,29 | R$ 117,66 | R$ 44,12 | R$ 23,53 | R$ 17,65 | R$ 1,44 | R$ 792,69 | |
| de | R$ 266.987,01 | até | R$ 302.511,00 | R$ 649,41 | R$ 129,88 | R$ 48,71 | R$ 25,98 | R$ 19,48 | R$ 1,44 | R$ 874,90 | |
| de | R$ 302.511,01 | até | R$ 338.039,00 | R$ 706,49 | R$ 141,30 | R$ 52,99 | R$ 28,26 | R$ 21,19 | R$ 1,44 | R$ 951,67 | |
| de | R$ 338.039,01 | até | R$ 426.857,00 | R$ 867,90 | R$ 173,58 | R$ 65,09 | R$ 34,72 | R$ 26,04 | R$ 1,44 | R$ 1.168,77 | |
| de | R$ 426.857,01 | até | R$ 515.674,00 | R$ 1.019,26 | R$ 203,85 | R$ 76,44 | R$ 40,77 | R$ 30,58 | R$ 1,44 | R$ 1.372,34 | |
| de | R$ 515.674,01 | até | R$ 604.490,00 | R$ 1.160,61 | R$ 232,12 | R$ 87,05 | R$ 46,42 | R$ 34,82 | R$ 1,44 | R$ 1.562,46 | |
| de | R$ 604.490,01 | até | R$ 693.309,00 | R$ 1.291,98 | R$ 258,40 | R$ 96,90 | R$ 51,68 | R$ 38,76 | R$ 1,44 | R$ 1.739,16 | |
| de | R$ 693.309,01 | até | R$ 782.126,00 | R$ 1.383,96 | R$ 276,79 | R$ 103,80 | R$ 55,36 | R$ 41,52 | R$ 1,44 | R$ 1.862,87 | |
| de | R$ 782.126,01 | até | R$ 959.761,00 | R$ 1.608,80 | R$ 321,76 | R$ 120,66 | R$ 64,35 | R$ 48,26 | R$ 1,44 | R$ 2.165,27 | |
| de | R$ 959.761,01 | até | R$ 1.137.395,00 | R$ 1.800,02 | R$ 360,00 | R$ 135,00 | R$ 72,00 | R$ 54,00 | R$ 1,44 | R$ 2.422,46 | |
| de | R$ 1.137.395,01 | até | R$ 1.315.030,00 | R$ 1.958,17 | R$ 391,63 | R$ 146,86 | R$ 78,33 | R$ 58,75 | R$ 1,44 | R$ 2.635,18 | |
| de | R$ 1.315.030,01 | até | R$ 1.492.665,00 | R$ 2.083,38 | R$ 416,68 | R$ 156,25 | R$ 83,34 | R$ 62,50 | R$ 1,44 | R$ 2.803,59 | |
| de | R$ 1.492.665,01 | até | R$ 1.670.298,00 | R$ 2.176,63 | R$ 435,33 | R$ 163,25 | R$ 87,07 | R$ 65,30 | R$ 1,44 | R$ 2.929,02 | |
| de | R$ 1.670.298,01 | até | R$ 1.847.936,00 | R$ 2.237,16 | R$ 447,43 | R$ 167,79 | R$ 89,49 | R$ 67,11 | R$ 1,44 | R$ 3.010,42 | |
| de | R$ 1.847.936,01 | até | R$ 2.025.568,00 | R$ 2.265,09 | R$ 453,02 | R$ 169,88 | R$ 90,60 | R$ 67,95 | R$ 1,44 | R$ 3.047,98 | |
| de | R$ 2.025.568,01 | até | R$ 2.203.207,00 | R$ 2.316,51 | R$ 463,30 | R$ 173,74 | R$ 92,66 | R$ 69,50 | R$ 1,44 | R$ 3.117,15 | |
| de | R$ 2.203.207,01 | até | R$ 2.380.838,00 | R$ 2.389,41 | R$ 477,88 | R$ 179,21 | R$ 95,58 | R$ 71,68 | R$ 1,44 | R$ 3.215,20 | |
| de | R$ 2.380.838,01 | até | R$ 2.558.474,00 | R$ 2.480,04 | R$ 496,01 | R$ 186,00 | R$ 99,20 | R$ 74,40 | R$ 1,44 | R$ 3.337,09 | |
| Acima de | R$ 2.558.474,01 | R$ 2.570,69 | R$ 514,14 | R$ 192,80 | R$ 102,83 | R$ 77,12 | R$ 1,44 | R$ 3.459,02 | |||
Anexo I
(Lei n. 918/00, de 20 de setembro de 2000, publicada no Diário Oficial do Estado n. 4582, de 231 de setembro de 2000).
| SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO | CUSTO PARA O USUÀRIO - 100% | CUSTO DE AQUISIÇÂO PARA A SERVENTIA | |||||
| TJRO - 7,66% | FUJU - 92,34% | ||||||
| ESPECIFICAÇÂO | CÓDIGO | DIGITAL | DIGITAL (ISENTO) | DIGITAL | DIGITAL (ISENTO) | DIGITAL | DIGITAL (ISENTO) |
| Digital (Reg. Civil) | 1 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 1,33 | R$ 0,00 |
| Digital (Notas) | 2 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 1,33 | R$ 0,00 |
| Digital (Imóveis) | 3 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 1,33 | R$ 0,00 |
