Altera os anexos da Resolução n. 015/2014-PR, que dispõe sobre a extinção do Serviço de Comissariado da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
n. 43528-17.2010 n. 30687-82.2013 SEI n. 0001758-57.2018.8.22.8000 SEI n. 0002852-02.2017.8.22.8800
Texto OriginalO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os Processos n. 43528-17.2010 e n. 30687-82.2013;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno administrativo em sessão realizada no dia 25 de agosto de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os anexos I e II da Resolução n. 015/2014-PR, que passam a vigorar na forma dos Anexos I e II, respectivamente, desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de agosto de 2014.
Desembargador Rowilson Teixeira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
ANEXO I
Resolução n. 016/2014-PR
Funções gratificadas do Serviço de Comissariado extintas
| Função Gratificada | Nível | Especialidade anterior | Lotação | Quant. |
| FG-5 | NS | Chefe de Serviço de Comissariado I | Serviço de Comissariado da Comarca de Porto Velho | 1 |
| FG-4 | NM | Chefe de Seção II | 3 | |
| FG-4 | NM | Serviço Especial II | 1 | |
| FG-4 | NM | Chefe de Serviço de Comissariado II | Serviço de Comissariado das Comarcas de 1ª e 2ª entrâncias e da comarca de Ji-Paraná | 24 |
ANEXO II
Resolução n. 016/2014-PR
Remanejamento dos cargos de técnico judiciário
| Entrância | Comarca | Serviço de Comissariado | |||||||||||||||
| CCOM* | Coinf* | DEA* | DRH* | CIJ* | NPS's do JIJ* | ||||||||||||
| 3ª | PORTO VELHO | 13 | 5 | 30 | 5 | 7 | 4 | 2
|
|||||||||
| JI-PARANÁ | 6 | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL | 19 | ||||||||||||||||
| 2ª | ARIQUEMES | 2 | |||||||||||||||
| BURITIS | 2 | ||||||||||||||||
| CACOAL | 2 | ||||||||||||||||
| CEREJEIRAS | 2 | ||||||||||||||||
| COLORADO DO OESTE | 2 | ||||||||||||||||
| ESPIGÃO D'OESTE | 2 | ||||||||||||||||
| GUAJARÁ MIRIM | 2 | ||||||||||||||||
| JARU | 2 | ||||||||||||||||
| OURO PRETO DO OESTE | 2 | ||||||||||||||||
| PIMENTA BUENO | 2 | ||||||||||||||||
| ROLIM DE MOURA | 2 | ||||||||||||||||
| VILHENA | 2 | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL | 24 | ||||||||||||||||
| 1ª | ALTA FLORESTA D'OESTE | 1 | |||||||||||||||
| ALVORADA DO OESTE | 1 | ||||||||||||||||
| COSTA MARQUES | 1 | ||||||||||||||||
| MACHADINHO D'OESTE | 2 | ||||||||||||||||
| MIRANTE DA SERRA | 0 | ||||||||||||||||
| NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 1 | ||||||||||||||||
| NOVA MAMORÉ | 0 | ||||||||||||||||
| PRESIDENTE MÉDICI | 1 | ||||||||||||||||
| SANTA LUZIA D'OESTE | 1 | ||||||||||||||||
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 1 | ||||||||||||||||
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 1 | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL | 10 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 53 | 53 | |||||||||||||||
| CCOM – Coordenadoria de Comunicação Social Coinf – Coordenadoria de Informática; DEA – Departamento de Engenharia e Arquitetura DRH – Departamento de Recursos Humanos CIJ – Coordenadoria da Infância e Juventude NPS's do JIJ – Núcleos Psicossocial do 1º e 2º Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho |
|||||||||||||||||